# | Mannschaft | P |
---|---|---|
1 | Dynamo Dresden | 35 |
2 | Ingolstadt 04 | 34 |
3 | 1860 München | 30 |
4 | Hansa Rostock | 29 |
5 | Saarbrücken | 29 |
6 | Verl | 28 |
7 | Wehen Wiesbaden | 27 |
8 | Türkgücü München | 27 |
9 | Hallescher FC | 25 |
10 | Uerdingen | 23 |
11 | Viktoria Köln | 23 |
12 | Waldhof Mannheim | 22 |
13 | SV Meppen | 22 |
14 | Bayern München II | 20 |
15 | Unterhaching | 20 |
16 | FC Kaiserslautern | 19 |
17 | Zwickau | 18 |
18 | VfB Lübeck | 16 |
19 | Magdeburg | 15 |
20 | MSV Duisburg | 15 |
Archiv des Autors: Alexander Büttner
Abgesagt – Jahresabschlussfeier
Aufgrund der aktuellen CORONA Pandemie und der bestehenden Einschränkungen (Lockdown), ist eine Jahresabschlussfeier nicht möglich. Bitte bleibt weiterhin gesund!
Veröffentlicht unter Allgemein
Kommentare deaktiviert für Abgesagt – Jahresabschlussfeier