# | Mannschaft | P |
---|---|---|
1 | 1860 München | 9 |
2 | Ingolstadt 04 | 9 |
3 | Saarbrücken | 9 |
4 | Waldhof Mannheim | 7 |
5 | Freiburg II | 7 |
6 | Elversberg | 6 |
7 | Dynamo Dresden | 6 |
8 | Viktoria Köln | 6 |
9 | Wehen Wiesbaden | 4 |
10 | MSV Duisburg | 4 |
11 | VFL Osnabrück | 4 |
12 | SV Meppen | 4 |
13 | Zwickau | 3 |
14 | Erzgebirge Aue | 2 |
15 | VfB Oldenburg | 1 |
16 | Verl | 1 |
17 | Borussia Dortm… | 1 |
18 | Rot-Weiss Essen | 1 |
19 | Hallescher FC | 0 |
20 | Bayreuth | 0 |
Archiv der Kategorie: Allgemein
Abgesagt – Jahresabschlussfeier
Aufgrund der aktuellen CORONA Pandemie und der bestehenden Einschränkungen (Lockdown), ist eine Jahresabschlussfeier nicht möglich. Bitte bleibt weiterhin gesund!
Veröffentlicht unter Allgemein
Kommentare deaktiviert für Abgesagt – Jahresabschlussfeier